博一下 預計選課
流水號 | 課程名稱 | 教師姓名 | 課號 | 班次 | 學分 | 上課時間 | 限制 人數 | 必帶 人數 | 登記 人數 | 先修 課程 | 志願序 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36988 | 應用線性統計模式 | 姚開屏 | Psy5033 | 3 | R2 R3 R4 | 40 | 0 | 34 | 先修規定 | 1 修改 | ||
37551 | 高等認知神經科學 | 黃從仁 | Psy7239 | 3 | W2 W3 W4 | 40 | 0 | 32 | 2 修改 | |||
46509 | 進階獨立研究六 | 謝清麟 | OT8007 | 02 | 2 | 20 | 0 | 4 | 3 修改 | |||
86785 | 進階科學論文評析與寫作 | 謝清麟 | OT8011 | 02 | 2 | 20 | 0 | 2 | 4 修改 | |||
59230 | 進階職能治療專題討論 | 王湉妮 | OT5026 | 2 | M9 MA | 30 | 0 | 12 | 5 修改 |
節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 7:10~8:00 | ||||||
1 8:10~9:00 | ||||||
2 9:10~10:00 | 高等認知神經科學(2) | 應用線性統計模式(1) | ||||
3 10:20~11:10 | 高等認知神經科學(2) | 應用線性統計模式(1) | ||||
4 11:20~12:10 | 高等認知神經科學(2) | 應用線性統計模式(1) | ||||
@ 12:20~13:10 | ||||||
5 13:20~14:10 | ||||||
6 14:20~15:10 | ||||||
7 15:30~16:10 | ||||||
8 16:30~17:20 | ||||||
9 17:30~18:20 | 進階職能治療專題討論 (5) | |||||
A 18:30~19:20 | 進階職能治療專題討論 (5) | |||||
B 19:25~20:15 | ||||||
C 20:25~21:15 | ||||||
D 21:20~22:10 |
會很充實
回覆刪除請寄給我【高等認知神經科學 】 之課程大綱
把握機會充實自己:D
刪除課程大鋼已送到您的mail~ 謝謝